- Home
- POWERMASTER PUMP 2001 12:1 14.6 LPM
Lincoln PowerMaster pump | |
Model | 2001 |
Pressure ratio | 12:1 |
Pump tube style | Ball - O-Ring Piston |
Pump tube suitable for | 200 kg drum |
Air Motor | 84804 |
Protective cap | 84723 |
Pump tube | 84985 |
Air inlet connection | 3/4NPT |
Air supply minimum ∅ | 13mm internal |
Outlet connection | 3/4NPT |
Volume per cycle | 195cc |
Number of cycles per liter approx. | 5 |
Revenue at: | About |
30 Cycles per minute | 5.8 L |
50 Cycles per minute | 9.7 L |
75 Cycles per minute | 14.6 L |
Specifications
- ID 3518
- SKU 1070300
- Manufacturer Lincoln
- Stock status In stock